NEW:
Translation into English powered by Google
English version Some locos were strafed and hit again after being repaired
Devatenáct lokomotiv z 416 (tj. necelých pět procent), které jsou v databázi hloubkových útoků registrovány jako "vyřazené z provozu", bylo zasaženo dvakrát.
Jde o tyto lokomotivy (pět z nich příslušelo k výtopně Plzeň, tři Českým Budějovicím a po dvou Zdicím a Táboru):
264.107 [28. prosince 1944 a 3. března 1945]
275.013 [11. října 1944 a 1. dubna 1945]
354.1142 [25. února 1945 a 25. dubna 1945]
354.123 [25. března 1945 a 19. dubna 1945]
354.134 [4. dubna 1945 17. dubna 1945
354.159 [25. března 1945 a 15. dubna 1945]
423.014 [23. února 1945 a 2. dubna 1945]
434.205 [3. března 1945 a 22. dubna 1945]
434.2150 [1. dubna 1945 a 30. dubna 1945]
434.2239 [14. října 1944 a 30. dubna 1945]
52 7469 [16. dubna 1945 a 18. dubna 1945]
524.0104 [23. února 1945 a 17. dubna 1945]
524.011 [17. dubna 1945 a 25. dubna 1945]
524.017 [15. února 1945 a 17. dubna 1945]
524.025 [15. února 1945 a 25. dubna 1945]
524.082 [25. února 1945 a 20. dubna 1945]
524.083 [28. prosince 1944 a 19. dubna 1945]
524.128 [16. dubna 1945 a 18. dubna 1945]
534.038 [11. října 1944 a 11. dubna 1945]
Tato statistika se pochopitelně týká jen těch případů, kdy je známo číslo příslušné lokomotivy. Jinými slovy, je možné, že takových případů bylo více.
























